各分科会の50年史をご紹介します。
PDFダウンロード (第2分科会) |
PDFダウンロード (全分科会) |
敬称略:松=松坂屋、越=三越、大=大丸、そ=そごう、白=旧白木屋、高=高島屋、伊=伊勢丹、丸=丸井、東=東急百、西=西武百 |
百貨店 | 流通 | |||
1963 | ケネディ大統領暗殺 | |||
西:池袋で火災 7人死亡 /松:銀座店で国内初エレベ-タ-式パ-キングビル | ||||
1964 | 東京オリンピック | |||
越:業界初のギフトセンタ-(中元)/伊:樫山と委託販売契約、派遣社員受け入れ 委託販売拡大へ | ||||
1965 | 伊:従業員の完全週休2日制 | |||
1966 | ||||
1967 | 全百貨店売上高が1兆円を突破で1位に | |||
1968 | 三億円事件 | |||
高:社員持ち株会社発足 / 伊:単品管理システムのテスト開始 | ||||
1969 | 高:玉川高島屋ショッピングセンタ-開業(初の郊外型百貨店) / 伊:再雇用制度を導入 | |||
1970 | 丸:業界初の株式時価発行 | |||
1971 | 高:テレビ通販開始 / 伊:育児休職制度導入 / 越:銀座店にマクドナルド国内1号店 / 越: パリ店開店 | |||
1972 | 日中国交正常化/ 浅間山荘事件 / 沖縄返還 | |||
ダイエー(1957年創業)が中間期で三越抜き売上日本一に | ||||
1973 | 改正割賦販売法施工、百貨店各社が、友の会を別法人に / 全日本デパ-トメントストア-ズ開発機構(ADD)発足 | |||
1974 | 大規模小売店法施行(大店法)/百貨店法廃止 丸:業界初のオンライン信用照合システム施行 翌年からカ-ドの店頭即時発行 / 大:パリ店開設 |
|||
1975 | 越:POSシステム実験(本稼動は1984年) | 「流通外資」完全自由化 | ||
1976 | 西:割賦販売百貨店の緑屋(西武クレジット、現クレデイセゾン)と資本提携) / 伊:フレックスタイム制を導入 | |||
1977 | 日航機ハイジャック事件 | |||
東:業界初の米貨建て転換社債1500万ドル発行 | ||||
1978 | 新東京国際空港(成田空港)が開港 | |||
1979 | 越:公取委員会、独禁法違反で三越立ち入り検査 / 西:専門職制度導入、西武クレジットが国内初のキャッシングサ-ビス / 松:仏ラファイエット百貨店地上階に出店 | |||
1980 | イラン・イラク戦争 | |||
高:医療法人の十全会が買い占めた高島屋株(10,5%)をダイエ-が取得筆頭株主に。提携交渉は決裂。 | とらや:パリ店開設 / ダイエ-、仏プランタンと提携、売上高1兆円突破 | |||
1981 | 丸:消費者金融に進出 | |||
1982 | 越:取締役会で岡田茂社長解任 特別背任容疑で逮捕 / 伊:介護休職制度導入 / 高:大宮店でPOSシステム稼動 | |||
1983 | 大韓航空機撃墜事件 | |||
西:池袋店が三越本店の売上高逆転 / 丸:業界初の磁気カード | ||||
1984 | 伊:秘書室長らが逮捕。利益供与罪初の適用 / 丸:女性ショップマスタ-300人 / 西:流通系初のゴ-ルドカ-ド | イト-ヨ-カ堂:米社と提携でロビンソンジャパン設立 | ||
1985 | 松:社内ク-デタ-で鈴木正雄誕生、創業家以外で初 / 越:事業部制を導入 / 東:業界初のユーロ建てワラント債発行(5000万ドル)国内初の分離型ワラント債(80億円)発行 | |||
1986 | チェルノブイリ原発事故 | |||
そ:総会屋の利益供与で秘書室長らが書類送検。 / 西:グル-プ売上高1兆円達成 / 越:「拡百貨店戦略」提唱 | ||||
1987 | ||||
1988 | 瀬戸大橋開通 | |||
1989 | バブル経済 / 昭和天皇崩御 | |||
西:西武百貨店関西を合併 / 伊:米バーニ-ズと提携。翌年新宿に1号店 | ワコ-ル:ワコ-ルフランス設立 | |||
1990 | 高:関東高島屋を合併 / 伊:秀和が筆頭株主に / 東武百 増床を控えて伊勢丹出身の山中鏆・松屋会長を社長に。 | |||
1991 | ソ連崩壊 | |||
西:イトマン事件で元課長が国際手配(1998年逮捕) | ワコ-ル:日本製品輸入販売開始 | |||
1992 | 改正大店法施工、百貨店売上高(協会統計)が戦後初めて前年実績割れ | ワコ-ル:プランタン・ラファイエット取引開始 | ||
西:医療機器の架空取引発覚 元社員2人逮捕。社内で154人処分。 | ||||
1993 | 松:秀和が保有株を放出 / 西:取締役の一斉の降格人事 役つき役員11人降格、取締役18人辞任 / 西:小菅国安社長退陣。創業家経営に幕。秀和が保有株売却 | ワコ-ル:フランス企画・フランス生産開始 | ||
1994 | 西:ベアゼロ定昇半減を提案(組合は受諾) | |||
1995 | 阪神淡路大震災 | |||
大震災 大丸、そごうなど被害 | ||||
高:地域子会社と6社合併 / 全国百貨店共通権誕生 / 10月の百貨店売上高45ヶ月ぶりプラス | ||||
1996 | 高:暴力団への利益供与で元役員ら逮捕 / 伊:阪急百貨店と業務提携 | |||
1997 | ダイアナ妃、パリで交通事故死 | |||
松:利益供与で取締役秘書室長逮捕 / 東:山一證券による「飛ばし」取引発覚 / 越:ゴルフ場開発失敗に伴う446億円の特損計上 | とらや パリ店全面改装 | |||
1998 | ||||
1999 | 東:日本橋店(旧 白木屋)閉鎖 | ワコ-ル:フランス企画・中国生産開始 | ||
2000 | 大規模小売店舗立地法(大店立地法)施行。大店法は廃止。 | ワコ-ル:事務所Saint-Denis移転、フランス企画・ベトナム生産開始 | ||
丸:販売会社制度(婦人服と雑貨)導入 / そ:グル-プ22社、民事再生法手続きを申請、前会長が強制執行妨害容疑で逮捕 | ||||
2001 | そ:民事再生計画スタ-トで十合発足、西武百と提携 | セブンイレブンジャパンの全店売上高が小売業1位に | ||
2002 | 越:ゴルフ場開発失敗に伴う巨額損失で、元役員が当時の経営陣に株主代表訴訟 | |||
2003 | 米軍がイラクに侵攻 | |||
日本百貨店協会加盟社が100社割れ |
ワコ-ル:フランスホームペ-ジ開設 / ボンマルシェ取引開始 | |||
西:私的整理に基づく再建計画始動 / 産業再生機構、うすい百と津松菱の再生支援を決定 / 越:地域子会社と5社合併 / 丸:正社員95%を子会社に転籍 | ||||
2004 | デパ-トメント宣言から100年が経過 店舗大型化一段と進む(2003年度商業統計より)百貨店全体売上2.8%減(2003) |
|||
伊:メンズ館、百貨店枠を超えた挑戦(2003) | ||||
2005 | 手の届く高級市場快走(LVMHコ-チ)、バレンタイン百貨店売上2-5割増、大手4社、越除き営業増益、百貨店基幹店の増築に優先投資、百貨店売上高 回復の兆し(12月) | ワコ-ル:外部仏人デザイナ-契約 | ||
越:店舗再編前倒し / 高:閉鎖していたパリ・ミラノ事務所復活 / そ:心斎橋店改装 / 伊:営業益 6割増(9月)/ 越:大都市に集中投資(10) / SC開発強化 | ||||
2006 | 大手百貨店営業増益(2005年3月) | 竹尾:Meuble de Paris出展 | ||
伊:在阪百貨店面積増床計画、現状の1.5倍に、大阪の陣 / 急:阪急 新博多駅に進出 / 伊ボルレッテイ 仏プランタンを買収 | ||||
2007 | 百貨店業界4強時代に | 竹尾:ITALY MILANO SALONE参加、LUXE PACK MONACO参加 | ||
伊、リナシェンテ百貨店高級回帰 / 大松:大丸、、松坂屋経営統合 Jフロントリテイリング / 急神:阪急、阪神経営統合。エイチツ-オ-リテイリング | ||||
2008 | リーマン・ショック | |||
百貨店売上高 過去最悪△6.8%(2008年) | ワコ-ル:国際ランジェリ-展示初出展 | |||
越伊:三越伊勢丹経営統合/三越伊勢丹ホ-ルデイングズ / 越伊:三越伊勢丹 北海道丸井今井支援 | ||||
2009 | 大:大丸が心斎橋そごうを買収 / 越伊:三越伊勢丹岩田屋を子会社化 / 越伊:三越池袋店を筆頭に不採算店6店閉鎖 | 竹尾:LUXE PACK MONACO参加 ワコ-ル:他社に先駆けシェイプウエア発売 |
||
2010 | 急:阪急河原町店閉鎖 / 西:西武有楽町店閉鎖 | |||
2011 | 東日本大震災、福島原発事故 | |||
急神:阪急新博多駅に出店(博多阪急) / 大:梅田大丸増床。1.6倍に / 越伊:JR大阪三越伊勢丹開業 | 竹尾:LUXE PACK MONACO参加 | |||
2012 | 急:梅田阪急大増床1.4倍に(84千㎡)/ そ:そごう 八王子店閉鎖 | 竹尾:パリ駐在員事務所設立 | ||
2013 |
※2013年8月31日 現在