欧米では皆さん甘いものを良く食べますね。素敵な紳士淑女がしゃれたレストランでボリュームたっぷりの食事のあと、しっかりとこれまたかなりのボリュームのデザートを食べているのをごらんになられた方も多いと思います。
それではどこの国の人々がどのくらいの量のチョコレートを食べているのでしょうか?
1位から10位までの発表と行きましょう。
1位: | 堂々の1位はやはりスイス、一人当たりの年間消費量 10.6Kg 100gの板チョコで106枚 |
2位: | やはり欧州のオーストリア、一人あたりの年間消費量 9.6kg |
3位: | なんとアイルランド、一人当たりの年間消費量 8.8kg |
4位: | やってきました北欧のノルウェー、一人当たりの年間消費量 8.6kg |
5位: | 同じ北欧のデンマーク、一人当たり年間消費量 8.4kg |
6位: | 欧州の大国ドイツ、一人当たり年間消費量 8.2kg |
7位: | ここに入りました大英帝国イギリス、一人当たり年間消費量 7.8kg |
8位: | 北欧の大国スエーデン、一人当たり年間消費量 6.4kg |
9位: | 南半球でベスト10入りオーストラリア、一人当たり年間消費量6.0kg |
10位: | やっと来ましたチョコレートグルメの国ベルギー、年間消費量5.3kg |
参考までに日本は一人当たりの年間消費量1.9kg、フランスは惜しくも11位で年間消費量4.9kgです。
(国際ココア・チョコレート・砂糖菓子協会2001年)
いかがですか、欧州では大の大人が甘いものを食べるのにも少しは納得がいったかと思います。